Model | Last update |
---|---|
CCSM [ Doc ] | 09/20/2006 |
CNRM-CM33 [ Doc ] | 01/20/2010 |
CSIRO-Mk3L-1.0 [ Doc ] | 07/21/2008 |
CSIRO-Mk3L-1.1 [ Doc ] | 07/21/2008 |
ECBILTCLIO [ Doc ] | 04/12/2007 |
ECBILTCLIOVECODE [ Doc ] | 02/08/2006 |
ECHAM5-MPIOM1 [ Doc ] | 03/06/2006 |
ECHAM53-MPIOM127-LPJ [ Doc ] | 09/05/2008 |
FGOALS-1.0g [ Doc ] | 09/01/2008 |
FOAM [ Doc ] | 04/27/2005 |
GISSmodelE [ Doc ] | 04/17/2008 |
HadCM3M2 [ Doc ] | 07/27/2006 |
IPSL-CM4-V1-MR [ Doc ] | 09/04/2008 |
MIROC3.2 [ Doc ] | 04/28/2005 |
MIROC3.2.2 [ Doc ] | 03/07/2007 |
MRI-CGCM2.3.4fa [ Doc ] | 09/03/2008 |
MRI-CGCM2.3.4nfa [ Doc ] | 09/03/2008 |
UBRIS-HadCM3M2 [ Doc ] | 08/08/2005 |
The table below lists what experiments are available for each model in the database (and how many variables are available).
Model | Table | OA | OAV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 21 | 0 | 6 | 21 | |||
CCSM (Updated 09/20/2006) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | |||
SE | 39 | 39 | 37 | |||||
MO | 23 | 23 | 21 | |||||
DA | ||||||||
O | SE | 18 | 18 | 18 | ||||
AN | 1 | 1 | 1 | |||||
MO | 11 | 11 | 11 | |||||
S | SE | 3 | 3 | |||||
AN | ||||||||
MO | 1 | 1 | ||||||
I | SE | |||||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | 4 | |||||
CNRM-CM33 (Updated 01/20/2010) |
A | FX | 3 | 3 | ||||
SE | 41 | 41 | ||||||
MO | 27 | 27 | ||||||
DA | ||||||||
O | SE | 12 | 12 | |||||
AN | ||||||||
MO | 10 | 10 | ||||||
S | SE | 2 | 2 | |||||
AN | ||||||||
MO | 1 | 1 | ||||||
I | SE | 7 | 7 | |||||
DA | ||||||||
MO | 5 | 5 | ||||||
CSIRO-Mk3L-1.0 (Updated 07/21/2008) |
A | FX | 3 | 3 | ||||
SE | 39 | 39 | ||||||
MO | 26 | 26 | ||||||
DA | ||||||||
O | SE | 17 | 17 | |||||
AN | 3 | 3 | ||||||
MO | 9 | 9 | ||||||
S | SE | 3 | 3 | |||||
AN | ||||||||
MO | 2 | 2 | ||||||
I | SE | 6 | 6 | |||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | ||||||
CSIRO-Mk3L-1.1 (Updated 07/21/2008) |
A | FX | 3 | 3 | ||||
SE | 39 | 39 | ||||||
MO | 26 | 26 | ||||||
DA | 4 | 4 | ||||||
O | SE | 17 | 17 | |||||
AN | 3 | 3 | ||||||
MO | 9 | 9 | ||||||
S | SE | 3 | 3 | |||||
AN | ||||||||
MO | 2 | 2 | ||||||
I | SE | 6 | 6 | |||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | ||||||
ECBILTCLIO (Updated 04/12/2007) |
A | FX | 2 | 2 | ||||
SE | 16 | 16 | ||||||
MO | 26 | 26 | ||||||
DA | 8 | 8 | ||||||
O | SE | 4 | 4 | |||||
AN | 3 | 3 | ||||||
MO | 9 | 9 | ||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | |||||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | ||||||
ECBILTCLIOVECODE (Updated 02/08/2006) |
A | FX | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
SE | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
MO | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
DA | ||||||||
O | SE | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
AN | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MO | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
S | SE | 2 | 2 | |||||
AN | 5 | 5 | ||||||
MO | 1 | 1 | ||||||
I | SE | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
DA | ||||||||
MO | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
ECHAM5-MPIOM1 (Updated 03/06/2006) |
A | FX | 3 | 3 | ||||
SE | 44 | 44 | ||||||
MO | 29 | 29 | ||||||
DA | 10 | 10 | ||||||
O | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | |||||||
DA | ||||||||
MO | ||||||||
ECHAM53-MPIOM127-LPJ (Updated 09/05/2008) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
MO | ||||||||
DA | ||||||||
O | SE | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
AN | ||||||||
MO | ||||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 4 | 4 | 4 | ||||
DA | ||||||||
MO | ||||||||
FGOALS-1.0g (Updated 09/01/2008) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | |||
SE | 46 | 46 | 46 | |||||
MO | 29 | 29 | 29 | |||||
DA | ||||||||
O | SE | 19 | 19 | 19 | ||||
AN | ||||||||
MO | 12 | 12 | 12 | |||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 5 | 5 | 5 | ||||
DA | ||||||||
MO | 5 | 5 | 5 | |||||
FOAM (Updated 04/27/2005) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SE | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
MO | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
DA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
O | SE | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
AN | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MO | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | SE | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
AN | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
MO | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
I | SE | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
DA | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MO | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
GISSmodelE (Updated 04/17/2008) |
A | FX | 3 | 3 | ||||
SE | 32 | 32 | ||||||
MO | 18 | 18 | ||||||
DA | ||||||||
O | SE | 12 | 12 | |||||
AN | ||||||||
MO | 5 | 5 | ||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 4 | 4 | |||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | ||||||
HadCM3M2 (Updated 07/27/2006) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SE | 49 | 49 | 42 | 44 | ||||
MO | 27 | 27 | 25 | 27 | ||||
DA | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
O | SE | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
AN | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MO | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||
S | SE | 9 | 9 | 20 | 18 | |||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
IPSL-CM4-V1-MR (Updated 09/04/2008) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | |||
SE | 35 | 48 | 48 | |||||
MO | 18 | 31 | 31 | |||||
DA | ||||||||
O | SE | 10 | ||||||
AN | ||||||||
MO | 5 | |||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 2 | ||||||
DA | ||||||||
MO | 2 | |||||||
MIROC3.2 (Updated 04/28/2005) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | |||
SE | 52 | 52 | 52 | |||||
MO | 29 | 29 | 29 | |||||
DA | 10 | 10 | 10 | |||||
O | SE | 17 | 17 | 17 | ||||
AN | 3 | 3 | 3 | |||||
MO | 9 | 9 | 9 | |||||
S | SE | 6 | 6 | 6 | ||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | 5 | 5 | 5 | ||||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | 4 | |||||
MIROC3.2.2 (Updated 03/07/2007) |
A | FX | ||||||
SE | 8 | 8 | ||||||
MO | 1 | 1 | ||||||
DA | 1 | 1 | ||||||
O | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | 3 | 3 | ||||||
S | SE | |||||||
AN | ||||||||
MO | ||||||||
I | SE | |||||||
DA | ||||||||
MO | ||||||||
MRI-CGCM2.3.4fa (Updated 09/03/2008) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SE | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
MO | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
DA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
O | SE | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
AN | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MO | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
AN | ||||||||
MO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
I | SE | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
DA | ||||||||
MO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
MRI-CGCM2.3.4nfa (Updated 09/03/2008) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SE | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
MO | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
DA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
O | SE | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
AN | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MO | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
AN | ||||||||
MO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
I | SE | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
DA | ||||||||
MO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
UBRIS-HadCM3M2 (Updated 08/08/2005) |
A | FX | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SE | 41 | 40 | 41 | 41 | ||||
MO | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
DA | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
O | SE | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
AN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
MO | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
S | SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
AN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
MO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
I | SE | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
DA | ||||||||
MO | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Model | Table | OA | OAV | |||||
0 | 6 | 21 | 0 | 6 | 21 |